Pos. |
Posición |
Nombre |
Club |
Puntos |
1 | ELENA ALONSO SÁNCHEZ | INDEPENDIENTE | 1.000,00 |
2 | ELENA MENENDEZ FERNANDEZ | PERSONAL RUNNING | 997,50 |
3 | CRISTINA MIHAI | AR X CDC | 995,00 |
4 | SOFÍA DE LA PEÑA DÍAZ | BREATHESPORT | 992,50 |
5 | SANDRA VEGA FERNÁNDEZ | REAL DRAGONS | 990,00 |
6 | SYLWIA ZAPLATA | PUERTA BISAGRA | 987,50 |
7 | NINFA QUEVEDO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 985,00 |
8 | ELENA GARCIA GARCIA | CLUB ATLETISMO LEGANES | 982,50 |
9 | BEATRIZ PEREZ FRIAS | REAL DRAGONS | 980,00 |
10 | ELSA NUÑEZ PEREZ | INDEPENDIENTE | 977,50 |
11 | LAURA JIMÉNEZ REINOSO | INDEPENDIENTE | 975,00 |
12 | JUANA RODRIGUEZ SEDES | INDEPENDIENTE | 972,50 |
13 | RAQUEL PEÑA MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 970,00 |
14 | HELENE EINGEL | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 967,50 |
15 | VANESSA GOLD | INDEPENDIENTE | 965,00 |
16 | SUSANA BAZ BLANCO | C. D. ZAMORA CORRE - ADARSA | 962,50 |
17 | BEATRIZ CALERO HIDALGO DE TORRALBA | INDEPENDIENTE | 960,00 |
18 | MARIA TERESA VERGEL | INDEPENDIENTE | 957,50 |
19 | ALMUDENA CAMPOS ZAMBRANA | INDEPENDIENTE | 955,00 |
20 | ALICIA MATEO ROJO | INDEPENDIENTE | 952,50 |
21 | SANDRA BARREDA JAÉN | INDEPENDIENTE | 950,00 |
22 | MARIA JOSE ORTEGA CABRERA | CLUB CORREDORES | 947,50 |
23 | LAURA VILLALBA HEREDERO | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 945,00 |
24 | SARA SENDÍN MACÍAS | INDEPENDIENTE | 942,50 |
25 | AURORA BARQUERO HERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 940,00 |
26 | CAROLINA APARICIO COUSO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 937,50 |
27 | MARÍA ALEJANDRA GUERRA HERRERO | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 935,00 |
28 | IRMA GERALDINE DE LA TORRE GALLEGO | INDEPENDIENTE | 932,50 |
29 | JULIA MUÑOZ SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 930,00 |
30 | VALERIA SINSO | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 927,50 |
31 | BEATRIZ BASTIA SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 925,00 |
32 | OLGA RUIZ MONTERO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 922,50 |
33 | MAR ARJONA MARIA | INDEPENDIENTE | 920,00 |
34 | LIDIA RUBIO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 917,50 |
35 | ABRIL AGUILAR MAMANI | LOCOTITOS | 915,00 |
36 | MERCEDES LAZARO GARCIA | FOROFOS DEL RUNNING | 912,50 |
37 | CAROL BRIGGITE MARTÍNEZ MUÑOZ | INDEPENDIENTE | 910,00 |
38 | ESTHER DE LA PEÑA HERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 907,50 |
39 | LUZ IZQUIERDO DE DIEGO | INDEPENDIENTE | 905,00 |
40 | BLANCA PAJOY MOLINA | INDEPENDIENTE | 902,50 |
41 | PILAR BARCENILLA ISLA | ANAIR LEGANES | 900,00 |
42 | GEMA DE LA PEÑA CORONADO | INDEPENDIENTE | 897,50 |
43 | MARTA SANCHO CABRERO | INDEPENDIENTE | 892,50 |
44 | VIRGINIA MELLADO GIL | INDEPENDIENTE | 890,00 |
45 | CECILIA MARTÍNEZ LOPEZ | INDEPENDIENTE | 887,50 |
46 | MARÍA OSUNA GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 885,00 |
47 | GERALDINE CUYA | PINOY RUNNERS | 882,50 |
48 | MARIA GUTIÉRREZ CRUZ | INDEPENDIENTE | 880,00 |
49 | ELENA BEDMAR MONTAÑO | INDEPENDIENTE | 877,50 |
50 | MÓNICA DE LA HUERGA AYUSO | INDEPENDIENTE | 875,00 |
51 | LORENA TEJEDA | AHORRAMAS | 872,50 |
52 | MARIA ANGELES RUBIO EXPOSITO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 870,00 |
53 | CRISTINA GARZON MOLINA | INDEPENDIENTE | 867,50 |
54 | IRENE CARRILLO DE ALBORNOZ | INDEPENDIENTE | 865,00 |
55 | MÓNICA GARCÍA AGUADO | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 862,50 |
56 | LAURA MEDIANO JIMÉNEZ | INDEPENDIENTE | 860,00 |
57 | ANA CALDERÓN LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 857,50 |
58 | LAURA PALOMAR DEL POZO | INDEPENDIENTE | 855,00 |
59 | MARÍA LUISA PINEDO FERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 852,50 |
60 | SARA PÉREZ GONZÁLEZ | INDEPENDIENTE | 850,00 |
61 | RITCHELDA LACSON | PINOY RUNNERS | 847,50 |
62 | NATALIA ALMENA BULE | BEOUTDOOR | 845,00 |
63 | ANNELIESE SAMMUT | INDEPENDIENTE | 842,50 |
64 | CARLA BECERRIL VELAYOS | INDEPENDIENTE | 840,00 |
El esfuerzo no se negocia. Diego Pablo Simeone