Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 987,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 892,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 862,50 |
Carrera del Rayismo | 947,50 |
Trofeo San Lorenzo | 932,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 985,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 982,50 |
Trofeo Marathon de cross | 995,00 |
Total puntos | 7.584,50 |
Total participaciones | 8 |
Cuando pienses en dejarlo, piensa en porqué empezaste. Mike Jovanni