Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 2 | |
Trofeo Marathon de cross | 0,00 | 2 | |
Total | 0,00 | 8 |
La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Shaquille O’Neal