Carrera | Puntos |
---|---|
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 857,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 900,00 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 905,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 865,00 |
Trofeo Marathon de cross | 932,50 |
Total puntos | 4.460,00 |
Total participaciones | 5 |
Cuando la gente va a una reunión de pista, están buscando algo, un récord mundial, algo que no se ha hecho antes. Tienes toda esta energía magnética, gente que se centra en una cosa al mismo tiempo. Me emociono mucho con ello. Me da ganas de competir aún más. Hace que todo valga la pena, todas las horas de trabajo duro. Steve Prefontaine