Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 3 | |
Media maratón de Latina | 990,00 | 4 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 920,00 | 11 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 780,00 | 8 | |
Carrera del Rayismo | 820,00 | 5 | |
Trofeo San Lorenzo | 860,00 | 6 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 980,00 | 23 | |
Total | 5.350,00 | 60 |
Nunca bajes la cabeza. Nunca te des por vencido y te sientes a llorar. Encuentra otra manera. Satchel Paige