Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.110,00 |
Media maratón de Latina | 1.131,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 975,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 962,50 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 955,00 |
Trofeo San Lorenzo | 900,00 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 982,50 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 980,00 |
Total puntos | 7.996,00 |
Total participaciones | 9 |
Si tú lo tienes todo bajo control, significa que no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Mario Andretti