Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. D. MARATHON | 2.917,50 | 1.000,00 | ||
2 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.830,00 | 980,00 | ||
3 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.805,00 | 960,00 | ||
4 | SAN JOSE QUINEON | 2.782,50 | 940,00 | ||
5 | AT SAN FERNANDO DE HENARES | 2.765,00 | 920,00 | ||
6 | THE PRISK | 2.752,50 | 900,00 | ||
7 | UNION ATLETICA COSLADA | 2.752,50 | 880,00 | ||
8 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 2.700,00 | 860,00 | ||
9 | THE ROOSTERS | 2.555,00 | 840,00 | ||
10 | LA FAMILIA | 2.405,00 | 820,00 | ||
11 | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | 2.322,50 | 800,00 | ||
12 | LOS TRES MOSQUETEROS | 2.137,50 | 780,00 |
¿Qué clase de loco pasaría dos o tres horas al día machacándose? Steve Prefontaine