Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.140,00 | 10 | |
Media Latina 5 km Premio CNIO | 780,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 840,00 | 3 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
Trofeo Marathon de cross | 1.000,00 | 9 | |
Total | 3.760,00 | 33 |
Si tú lo tienes todo bajo control, significa que no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Mario Andretti