Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 690,00 | 6 | |
Media Latina 5 km Premio CNIO | 620,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 690,00 | 5 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 600,00 | 2 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 500,00 | 4 | |
Trofeo San Lorenzo | 520,00 | 4 | |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 820,00 | 4 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
Trofeo Marathon de cross | 800,00 | 3 | |
Total | 5.240,00 | 34 |
La persistencia puede cambiar el fracaso en un logro extraordinario. Matt Biondi