Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. A. LAS ROZAS | 1.590,00 | 800,00 | ||
2 | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 1.582,00 | 780,00 | ||
3 | SAN JOSE QUINEON | 1.578,00 | 760,00 | ||
4 | CLUB ATLETISMO LEGANES | 1.558,00 | 740,00 | ||
5 | FOROFOS DEL RUNNING | 1.544,00 | 720,00 | ||
6 | BREATHESPORT | 1.530,00 | 700,00 | ||
7 | CLUB CORREDORES | 1.474,00 | 680,00 | ||
8 | CORREDORES DE PARQUESUR | 1.470,00 | 660,00 | ||
9 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 1.446,00 | 640,00 | ||
10 | PERRITRANCOS TEAM | 1.436,00 | 620,00 | ||
11 | SOSPECHOSOS HABITUALES RUNNERS | 1.424,00 | 600,00 | ||
12 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 1.410,00 | 580,00 | ||
13 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1.408,00 | 560,00 | ||
14 | PERSONAL RUNNING | 1.388,00 | 540,00 | ||
15 | CARABANCHEL | 1.360,00 | 520,00 | ||
16 | AHORRAMAS | 1.312,00 | 500,00 | ||
17 | P. I. USERA | 1.300,00 | 480,00 | ||
18 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 1.278,00 | 460,00 |
Hay que jugar con confianza suprema o de lo contrario se pierde de nuevo y luego perder se convierte en un hábito. Joe Paterno