Pos. |
Posición |
Nombre |
Club |
Puntos |
1 | SONIA RAMOS TORRERO | INDEPENDIENTE | 800,00 |
2 | PILAR AYALA JIMENO | INDEPENDIENTE | 796,00 |
3 | PATRICIA DELGADO MARTIN | INDEPENDIENTE | 794,00 |
4 | CONCHI LILLO MATEO | INDEPENDIENTE | 792,00 |
5 | Ana MARTÍN FERNÁNDEZ | SAN JOSE QUINEON | 790,00 |
6 | MARIA YATZURY BARRERA PÉREZ | INDEPENDIENTE | 788,00 |
7 | MIRIAM SÁNCHEZ DEL PRADO | FOROFOS DEL RUNNING | 786,00 |
8 | LORENA CAPATINA | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 784,00 |
9 | MARTA GONZÁLEZ CARPALLO | INDEPENDIENTE | 782,00 |
10 | EVELINA HAROYAN DARBINYAN | INDEPENDIENTE | 780,00 |
11 | MARINA TEJEDOR FEITO | SAN JOSE QUINEON | 778,00 |
12 | NATALIA SERRANO LOTINA | INDEPENDIENTE | 776,00 |
13 | REMEDIOS ABENZA GUIRADO | CLUB ATLETISMO LEGANES | 774,00 |
14 | YOLANDA GUTIERREZ FRAILE | CLUB ATLETISMO LEGANES | 772,00 |
15 | MARÍA ELENA TRIGUEROS RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 770,00 |
16 | SHIVA GASPER | INDEPENDIENTE | 768,00 |
17 | MARÍA FE SÁNCHEZ VERDEJO | BREATHESPORT | 766,00 |
18 | MARÍA MANJÓN OLMEDILLAS | CLUB RUNNING LA GAVIA | 764,00 |
19 | ELVIRA PRIEGO | INDEPENDIENTE | 762,00 |
20 | BLANCA GOMEZ MARTINEZ | INDEPENDIENTE | 760,00 |
21 | SONIA SEGURA FERNÁNDEZ | BREATHESPORT | 758,00 |
22 | GEMMA VILLALBA | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 756,00 |
23 | ANA CRISTINA ROMERO ALONSO | CLUB ATLETISMO LEGANES | 754,00 |
24 | JUANI SECO ORTIZ | INDEPENDIENTE | 752,00 |
25 | CARMEN GONZÁLEZ ALCÁZAR | INDEPENDIENTE | 750,00 |
26 | CARLOTA GARCÍA LLORENTE | INDEPENDIENTE | 748,00 |
27 | SARA BEN OMAR LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 746,00 |
28 | CARMEN ARIAS SÁEZ | CLUB ATLETISMO LEGANES | 742,00 |
29 | ANA BELEN MANZANEQUE BERBES | INDEPENDIENTE | 740,00 |
30 | DESISLAVA GEORGIEVA ROSHLEVA | CARABANCHEL | 738,00 |
31 | PATRICIA CALZADO LATORRE | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 736,00 |
32 | ELSA RODRIGUEZ PUERTA | INDEPENDIENTE | 734,00 |
33 | ESMERALDA CASTRO PEREZ | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 732,00 |
34 | PILAR FORNIES ORDUNA | INDEPENDIENTE | 730,00 |
35 | INÉS GARCÍA CASTRO | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 728,00 |
36 | PILAR CAÑETE AGRIPINO | FUNDI | 726,00 |
37 | BRÍGIDA MARTÍN HERNÁNDEZ | INDEPENDIENTE | 724,00 |
38 | SILVIA GARCÍA CANALES | CLUB CORREDORES | 722,00 |
39 | ROCÍO MURCIANO HORCAJO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 720,00 |
40 | BEATRIZ VIDAL RODRÍGUEZ | INDEPENDIENTE | 718,00 |
41 | SILVIA FERNANDEZ JIMENEZ | INDEPENDIENTE | 716,00 |
42 | NATALIA CAMPOS GARCÍA | INDEPENDIENTE | 714,00 |
43 | PILAR SANTOS RODRIGUEZ | CLUB ATLETISMO VILLAVERDE | 712,00 |
44 | LARA MARTÍN ROJAS | INDEPENDIENTE | 710,00 |
45 | ESTHER NEVADO GARCÍA | P. I. USERA | 708,00 |
46 | LEYRE GONZÁLEZ DIAZ-TOLEDO | INDEPENDIENTE | 706,00 |
47 | ESTHER CAMINOS PÉREZ | LOS TRES MOSQUETEROS | 704,00 |
48 | NURIA GARCIA MARCOS | LOS TRES MOSQUETEROS | 702,00 |
49 | LIDIA MEDINA DE VEGA | INDEPENDIENTE | 700,00 |
50 | ANA CARO BARRI | INDEPENDIENTE | 698,00 |
51 | DOLORES EXPOSITO BLANCA | INDEPENDIENTE | 696,00 |
52 | MARISOL RUIZ LOPEZ | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 694,00 |
53 | INÉS HURTADO | INDEPENDIENTE | 692,00 |
54 | DESIRÉE SÁNCHEZ SERRA | INDEPENDIENTE | 690,00 |
55 | CRISTINA RUBIO TORRALBA | INDEPENDIENTE | 688,00 |
56 | MARIA JESUS SANCHEZ FELIX | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 686,00 |
57 | HIPOLITA PEREZ CALVO | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 684,00 |
58 | OLAYA MATEOS BABIANO | INDEPENDIENTE | 682,00 |
59 | MARGARITA BENÍTEZ MATEO | INDEPENDIENTE | 680,00 |
60 | PATRICIA ALCOBENDAS LÓPEZ | INDEPENDIENTE | 678,00 |
61 | ALBA PALOMAR DEL POZO | INDEPENDIENTE | 676,00 |
62 | ANDREA ALESSANDRA CORZO GUINETTI | INDEPENDIENTE | 674,00 |
63 | LIZETH DAYANA JIMENEZ MALAGON | INDEPENDIENTE | 672,00 |
64 | ALEJANDRA SAAVEDRA CUBEROS | INDEPENDIENTE | 670,00 |
Trata a una persona como es y permanecerá como está. Trátala como podría ser y se convertirá en lo que debería ser. Jimmy Johnson