Carrera | Puntos |
---|---|
Media Latina 5 km Premio CNIO | 736,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 782,00 |
Trofeo San Lorenzo | 727,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 925,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 895,00 |
Trofeo Marathon de cross | 965,00 |
Total puntos | 5.030,50 |
Total participaciones | 6 |
No importa lo duro que entrenes, alguien entrenará más. No importa lo difícil que corras, alguien correrá más duro. No importa lo mucho que lo quieras, alguien lo querrá más, yo soy ese alguien. Steve Prefontaine