Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 318,00 |
Media maratón de Latina | 444,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 822,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 837,50 |
Carrera del Rayismo | 697,50 |
Trofeo San Lorenzo | 557,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 855,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 800,00 |
Trofeo Marathon de cross | 825,00 |
Total puntos | 6.157,00 |
Total participaciones | 9 |
Los campeones siguen jugando hasta que les sale bien. Billie Jean King