JOSE ENRIQUE LORENZO GONZALEZ |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 318,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 444,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 822,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 837,50 |
V Carrera del Rayismo | 697,50 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 557,50 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 855,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 800,00 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 825,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XVII Media maratón de Latina | 1.588,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 966,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 874,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.352,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.564,00 |
XVI Media maratón de Latina | 1.656,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 972,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 863,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.662,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.592,00 |
XV Media maratón de Latina | 1.746,00 |
Los campeones no están hechos en el gimnasio. Los campeones están hechos de algo que tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Muhammad Ali