Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | REAL DRAGONS | 2.970,00 | 1.000,00 | ||
2 | CLUB RUNNING LA GAVIA | 2.960,00 | 980,00 | ||
3 | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 2.927,50 | 960,00 | ||
4 | CLUB CORREDORES | 2.907,50 | 940,00 | ||
5 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 2.902,50 | 920,00 | ||
6 | SAN JOSE QUINEON | 2.887,50 | 900,00 | ||
7 | CORRUNEANDO | 2.752,50 | 880,00 | ||
8 | BREAKING 3 | 2.617,50 | 860,00 | ||
9 | A. D. MARATHON | 2.605,00 | 840,00 | ||
10 | CDB PARIS | 2.600,00 | 820,00 | ||
11 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 2.205,00 | 800,00 | ||
12 | FOROFOS DEL RUNNING | 1.750,00 | 780,00 | ||
13 | RUNMARTINEZ | 1.257,50 | 760,00 | ||
14 | LOS TRES MOSQUETEROS | 1.185,00 | 740,00 | ||
15 | EL POSTE | 540,00 | 720,00 |
No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad. John Wooden