FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RUIZ |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 2,50 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 477,50 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 477,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XLI Trofeo San Lorenzo | 444,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 610,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 312,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 799,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 839,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 920,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 764,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
X San Silvestre de Villaverde Alto | 459,50 |
La diferencia entre una persona exitosa y otras no es la falta de fuerza, ni la falta de conocimiento, sino más bien la falta de voluntad. Vince Lombardi