JESUS SORDO MEDINA |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
III Media Latina 5 km Premio CNIO | 748,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 685,00 |
V Carrera del Rayismo | 2,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 |
II Media Latina 5 km Premio CNIO | 50,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 859,00 |
IV Carrera del Rayismo | 775,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 933,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 887,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 865,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 893,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 913,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 50,00 |
I Media Latina 5 km Premio CNIO | 50,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 846,00 |
III Carrera del Rayismo | 765,00 |
XXXVI Carrera del Árbol | 0,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 713,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 908,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 876,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 900,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.064,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
LXII Trofeo Marathon de cross 2021 | 931,00 |
XLI Carrera de Canillejas | 1.124,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 474,00 |
La forma en que un equipo juega en su conjunto determina su éxito. Puede que tenga el mayor grupo de estrellas individuales del mundo, pero si no juegan juntos, el club no va a valer ni diez centavos. Babe Ruth