NINFA QUEVEDO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Media maratón de Latina | 1.137,00 |
XII Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 985,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 985,00 |
XXXVIII Carrera del Árbol | 0,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 947,50 |
XLV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 995,00 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 992,50 |
LXV Trofeo Marathon de cross | 997,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.970,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.988,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 1,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 996,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 990,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 996,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 1.930,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.984,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.944,00 |
XVI Media maratón de Latina | 1.978,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 50,00 |
XXXVI Carrera del Árbol | 0,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 999,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 50,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 998,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 998,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 1.966,00 |
XI San Silvestre de Villaverde Alto | 0,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.990,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 997,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 999,00 |
LXII Trofeo Marathon de cross 2021 | 999,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 500,00 |
No tengas miedo de renunciar a lo bueno por lo grandioso. Steve Prefontaine