TINO MARTÍNEZ COMENDADOR |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Media maratón de Latina | 3,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
XI Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 240,00 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 |
XVII Media maratón de Latina | 50,00 |
XI Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 765,00 |
IV Carrera del Rayismo | 0,00 |
XXXVII Carrera del Árbol | 0,00 |
XX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 845,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 50,00 |
XLIV Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 825,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 780,00 |
LXIV Trofeo Marathon de cross | 867,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 0,00 |
XXI Cross Popular Salvemos el Pinar de la Elipa | 862,00 |
XII San Silvestre de Villaverde Alto | 50,00 |
XLII San Silvestre Vicalvareña | 1.130,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Carrera del Árbol | 1,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 864,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 862,00 |
XLI San Silvestre Vicalvareña | 1.562,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
IX Carrera Popular PAU de Vallecas | 840,00 |
XLII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 896,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 862,00 |
LXII Trofeo Marathon de cross 2021 | 922,00 |
En 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores veinte minutos de mi vida. George Best