VÍCTOR MANUEL RAFAEL CALDERÓN |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XVIII Media maratón de Latina | 1.122,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 777,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XVII Media maratón de Latina | 1.962,00 |
X Carrera Popular de Butarque | 958,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XVI Media maratón de Latina | 1.926,00 |
X Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 976,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 955,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 930,00 |
IX Carrera Popular de Butarque | 993,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XV Media maratón de Latina | 1.936,00 |
VIII Carrera Popular de Butarque | 996,00 |
X San Silvestre de Villaverde Alto | 448,50 |
Haz de cada día tu obra maestra. John Wooden