JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO |
Temporada actual
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXIX Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
XVIII Media maratón de Latina | 3,00 |
XXI Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 652,50 |
V Carrera del Rayismo | 225,00 |
XLII Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
Temporada 2023
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVIII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.100,00 |
XVII Media maratón de Latina | 1.106,00 |
IV Carrera del Rayismo | 806,00 |
XLI Trofeo San Lorenzo | 776,00 |
XLIII Carrera de Canillejas | 602,00 |
Temporada 2022
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVII Media maratón Fuencarral-El Pardo | 964,00 |
XVI Media maratón de Latina | 754,00 |
XIX Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 923,00 |
XL Trofeo San Lorenzo | 782,00 |
XLIII Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 0,00 |
LXIII Trofeo Marathon de cross | 893,00 |
XLII Carrera de Canillejas (10 km) | 914,00 |
Temporada 2021
Carrera | Puntos |
---|---|
XXXVI Media maratón Fuencarral-El Pardo | 2,00 |
Mi filosofía es que soy artista. Hago arte no con un pincel de pintura o una cámara. Me desempeño con movimiento corporal. En lugar de exponer mi arte en un museo o en un libro o en lienzo, exhibo mi arte frente a las multitudes. Steve Prefontaine