Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 1.041,00 |
Media maratón de Latina | 1.056,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 962,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 975,00 |
Carrera del Rayismo | 947,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 960,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 957,50 |
Trofeo Marathon de cross | 935,00 |
Total puntos | 7.834,50 |
Total participaciones | 8 |
Cuando la gente va a una reunión de pista, están buscando algo, un récord mundial, algo que no se ha hecho antes. Tienes toda esta energía magnética, gente que se centra en una cosa al mismo tiempo. Me emociono mucho con ello. Me da ganas de competir aún más. Hace que todo valga la pena, todas las horas de trabajo duro. Steve Prefontaine