Carrera | Puntos |
---|---|
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 392,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 650,00 |
Carrera del Rayismo | 2,50 |
Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
Total puntos | 1.047,50 |
Total participaciones | 4 |
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine