Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón de Latina | 3,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 730,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 732,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 25,00 |
Trofeo San Lorenzo | 570,00 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 772,50 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 657,50 |
Trofeo Marathon de cross | 815,00 |
Total puntos | 4.305,00 |
Total participaciones | 9 |
Cuando pienses en dejarlo, piensa en porqué empezaste. Mike Jovanni