Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 3,00 |
Media maratón de Latina | 3,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 718,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 712,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 27,50 |
Trofeo San Lorenzo | 2,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 530,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 197,50 |
Trofeo Marathon de cross | 692,50 |
Total puntos | 2.886,00 |
Total participaciones | 10 |
No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad. John Wooden