Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 654,00 |
Media maratón de Latina | 915,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 942,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 912,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 930,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 925,00 |
Total puntos | 5.279,00 |
Total participaciones | 6 |
He trabajado demasiado duro y demasiado tiempo para dejar que nada se interponga en el camino de mis objetivos. No dejaré que mis compañeros de equipo me dejen caer y yo no me dejaré caer. Mia Hamm