Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón de Latina | 3,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 217,50 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 820,00 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 127,50 |
Trofeo San Lorenzo | 10,00 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 660,00 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 152,50 |
Trofeo Marathon de cross | 710,00 |
Total puntos | 2.700,50 |
Total participaciones | 9 |
La persistencia puede cambiar el fracaso en un logro extraordinario. Matt Biondi