Carrera | Puntos |
---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 468,00 |
Media maratón de Latina | 735,00 |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 865,00 |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 857,50 |
Carrera del Árbol | 0,00 |
Carrera del Rayismo | 817,50 |
Trofeo San Lorenzo | 652,50 |
Carrera Popular Fiestas de la Elipa | 887,50 |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 912,50 |
Total puntos | 6.195,50 |
Total participaciones | 9 |
Juega cada partido como si fuera el último. Diego Pablo Simeone