Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Total | 0,00 | 8 |
He aprendido que algo constructivo viene de cada derrota. Tom Landry