Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 2 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 1 | |
Total | 0,00 | 7 |
El deporte desnuda la personalidad, dejando que brilla el hueso blanco del carácter. El deporte da a los jugadores la oportunidad de conocerse y probarse a sí mismos. Rita Mae Brown