Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 270,00 | 4 | |
Media maratón de Latina | 510,00 | 4 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (10 km) | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 560,00 | 6 | |
Trofeo San Lorenzo | 780,00 | 9 | |
Total | 2.120,00 | 26 |
La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre. Tommy Lasorda