Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Media maratón Fuencarral-El Pardo | 0,00 | 1 | |
Media maratón de Latina | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Árbol | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 1 | |
Total | 0,00 | 7 |
No es la voluntad de ganar lo que importa, todo el mundo la tiene. Es la voluntad de prepararse para ganar lo que importa. Paul Bryant