Carrera | Puntos | Par. | Participantes |
---|---|---|---|
Carrera Popular PAU de Vallecas (10 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera Popular Barrio Zofio (5 km) | 0,00 | 1 | |
Carrera del Rayismo | 0,00 | 1 | |
Trofeo San Lorenzo | 0,00 | 2 | |
Carrera Popular de Butarque-Villaverde | 0,00 | 2 | |
Total | 0,00 | 7 |
La excelencia no es un acto de un día, sino un hábito. Tú eres lo que repites en muchas ocasiones. Shaquille O’Neal