Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 0,00 | 0,00 | ||
2 | C. D. VALER | 0,00 | 0,00 | ||
3 | LOS TRES MOSQUETEROS | 0,00 | 0,00 | ||
4 | FONDISTAS MADRID | 0,00 | 0,00 | ||
5 | LOS SAPOS | 0,00 | 0,00 | ||
6 | RUNNERS/HIKERS | 0,00 | 0,00 | ||
7 | CARIBBEAN TEAM | 0,00 | 0,00 | ||
8 | ADORA-ISIDRO'S FAMILY | 0,00 | 0,00 | ||
9 | DOMPINADEROS | 0,00 | 0,00 | ||
10 | KAIZEN FAMILY | 0,00 | 0,00 | ||
11 | PLOMIT@S VALLEKAN@S | 0,00 | 0,00 | ||
12 | PATTMARTU | 0,00 | 0,00 | ||
13 | BARRA PAN | 0,00 | 0,00 | ||
14 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 0,00 | 0,00 | ||
15 | RAYO VALLECANO | 0,00 | 0,00 | ||
16 | CLUB CORREDORES | 0,00 | 0,00 | ||
17 | DREAMFIT | 0,00 | 0,00 | ||
18 | FOROFOS DEL RUNNING | 0,00 | 0,00 | ||
19 | IBERIA | 0,00 | 0,00 | ||
20 | CLUB RUNNING LA GAVIA | 0,00 | 0,00 | ||
21 | VG RUNNING | 0,00 | 0,00 | ||
22 | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 0,00 | 0,00 | ||
23 | GRAN GRUPO GARABITAS | 0,00 | 0,00 | ||
24 | CLUB ATLETISMO VELILLA DE SAN ANTONIO | 0,00 | 0,00 | ||
25 | VETERANOS VK | 0,00 | 0,00 | ||
26 | VILLANOS | 0,00 | 0,00 | ||
27 | CLUB DEPORTIVO EL ARBOL | 0,00 | 0,00 | ||
28 | CDM DAOIZ Y VELARDE | 0,00 | 0,00 |
Tienes que preguntarte a veces lo que estás haciendo ahí fuera. A lo largo de los años, me he dado mil razones para seguir corriendo, pero siempre vuelve a donde empezó. Se reduce a la autosatisfacción y a un sentido de logro. Steve Prefontaine