Pos. | Posición | Club | Puntos aportados | Puntos | Puntos equipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB RUNNING LA GAVIA | 1.604,00 | 800,00 | ||
2 | DREAMFIT VALLECAS | 1.548,00 | 780,00 | ||
3 | CDB PARIS | 1.544,00 | 760,00 | ||
4 | SAN JOSE QUINEON | 1.538,00 | 740,00 | ||
5 | DESAFÍO RUNNING MÓSTOLES | 1.536,00 | 720,00 | ||
6 | FOROFOS DEL RUNNING | 1.528,00 | 700,00 | ||
7 | CLUB ATLETISMO ZOFÍO | 1.456,00 | 680,00 | ||
8 | LOS FLIPAOS SON LOS DE AL LAO | 1.448,00 | 660,00 | ||
9 | BREAKING 3 | 1.426,00 | 640,00 | ||
10 | RUNNING 51 | 1.332,00 | 620,00 | ||
11 | CORRUNEANDO | 1.308,00 | 600,00 | ||
12 | TORTUGAS DEL ENSANCHE | 1.220,00 | 580,00 |
Un trofeo atrae el polvo. Los recuerdos duran para siempre. Andy Smith