Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MANUEL JESUS PIRIS CASERO | 847,50 | |
2 | JUAN ALBERTO GARCÍA PÉREZ | 827,50 | |
3 | GEMA VILLAR SERRANO | 722,50 | |
4 | ISRAEL VILLAR SERRANO | 2,50 | |
5 | ROBERTO PINO JIMENEZ | 2,50 | |
6 | OSCAR PEREZ DIEZ | 2,50 | |
7 | JOSE CARLOS PEREZ DIEZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.407,50 |
¿Cómo un niño de Coos Bay, con una pierna más corta que la otra gana carreras? Toda mi vida la gente me ha estado diciendo: 'Eres demasiado pequeño Pre', 'No eres lo suficientemente rápido Pre', 'Olvida tu tonto sueño Steve'. Pero olvidaron algo, estoy aquí. Steve Prefontaine