Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LAURA VILLALBA HEREDERO | 800,00 | |
2 | JUAN ALBERTO MORENO GÓMEZ | 798,00 | |
3 | JOSE DOMINGO LUENGO CERVANTES | 2,00 | |
4 | PAZ ALBA DOMINGUEZ | 2,00 | |
5 | MANUEL BLANCO RODRÍGUEZ | 2,00 | |
6 | LORENA CAPATINA | 2,00 | |
7 | JUAN MANUEL NUEVO PÉREZ | 2,00 | |
8 | FERNANDO GARCIA EXPOSITO | 2,00 | |
9 | ELENA MARTIN MAYO | 2,00 | |
10 | GEMMA VILLALBA | 2,00 | |
11 | PATRICIA CALZADO LATORRE | 2,00 | |
12 | PILAR SANTOS RODRIGUEZ | 2,00 | |
13 | LUIS SÁNCHEZ MUÑOZ | 2,00 | |
14 | HILARIO LORENTE MORENO | 2,00 | |
15 | ANTONIO MOLEON YELA | 2,00 | |
16 | PEDRO ESTÉVEZ MORENO | 2,00 | |
17 | ALBERTO SÁNCHEZ COLMENAR | 2,00 | |
18 | SERGIO MORENO VALENCIA | 2,00 | |
19 | XIAOMIN ZHOU | 2,00 | |
20 | GEMMA RUBIO PICON | 2,00 | |
21 | MARÍA LUISA ESTÉVEZ CARRERA | 2,00 | |
22 | CELSO FERNÁNDEZ EMBARBA | 2,00 | |
23 | DANIEL URÓS SERNA | 2,00 | |
24 | DANIEL AVILA RAMÍREZ | 2,00 | |
25 | ANTONIO CARLOS FERNÁNDEZ VELASCO | 2,00 | |
26 | SERGIO GARCÍA ARENAS | 2,00 | |
27 | ANDRÉS GUIJARRO CARRASCO | 2,00 | |
28 | IVAN GUERRA HERRERO | 2,00 | |
29 | JUAN FRANCISCO BLANCO DE LOS REYES | 2,00 | |
30 | DIEGO PÉREZ MORENO | 2,00 | |
31 | MARIA DEL MAR RUIZ GARCIA | 2,00 | |
32 | SUSANA VICENTE PEREIRO | 2,00 | |
33 | JUAN ROJO CARULLI | 2,00 | |
34 | ALEX PAPADATOS | 2,00 | |
35 | BENITO GALA ORTIZ | 2,00 | |
36 | JORGE HERENCIAS JUÁREZ | 2,00 | |
37 | JOSE MANUEL CURIEL RECIO | 2,00 | |
38 | TANIA OSUNA MONDACA | 2,00 | |
39 | GUSTAVO CANTERO ROSA | 2,00 | |
40 | ANA CAPATINA DINCA | 2,00 | |
Total puntos aportados por participante | 1.674,00 |
El éxito no es lo lejos que llegaste, sino la distancia desde donde empezaste. Steve Prefontaine