Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CARLOS ARRAZOLA VILLANUEVA | 977,50 | |
2 | IRENE SANCHEZ MERINO | 977,50 | |
3 | LUIS ÁLVAREZ LAFFITTE | 957,50 | |
4 | ADRIANA CEJUDO JULIÁN | 2,50 | |
5 | JUAN PEDRO MARTINEZ GARCIA-RODRIGO | 2,50 | |
6 | CAROLINA FRIAS PEREZ | 2,50 | |
7 | LIAM MCGROGAN | 2,50 | |
8 | ALEJANDRO ZAMORANO FERNANDEZ | 2,50 | |
9 | VICTOR ARAGONES MARTINEZ | 2,50 | |
10 | MARCELLO DUTAILLY | 2,50 | |
11 | SILVIA GARCIA-TALAVERA CARRASCO | 2,50 | |
12 | JUAN CARLOS FERNANDEZ ALONSO | 2,50 | |
13 | JAIME BALLESTEROS CANO | 2,50 | |
14 | DAVID REY RODRÍGUEZ | 2,50 | |
15 | JOSE ANTONIO CEJUDO GONZALEZ | 2,50 | |
16 | GALAZ GRANIFO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.945,00 |
Los obstáculos son esas cosas terribles que ves cuando apartas los ojos de tu objetivo. Henry Ford