Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DEVON VILLAREAL | 982,50 | |
2 | VÍCTOR MANUEL CORDÓN COLCHÓN | 972,50 | |
3 | VICTOR ACEVEDO OCHOA | 947,50 | |
4 | ALBERTO SERRANO GONZALEZ | 2,50 | |
5 | PEDRO MARTIN HERNANDEZ | 2,50 | |
6 | CESAR MARTINEZ VILLAR | 2,50 | |
7 | FRANCISCO LUIS SANMILLÁN VIDOY | 2,50 | |
8 | MIGUEL ABIZANDA GOMEZ | 2,50 | |
9 | JORGE SANCHEZ EIRAS | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.917,50 |
No te midas por lo que has logrado, sino por lo que deberías haber logrado con tu capacidad. John Wooden