Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JUAN ALBERTO MORENO GÓMEZ | 992,50 | |
2 | VALERIA SINSO | 967,50 | |
3 | LAURA MARIN SEPULVEDA | 960,00 | |
4 | JOSE MANUEL CURIEL RECIO | 2,50 | |
5 | GUSTAVO CANTERO ROSA | 2,50 | |
6 | MARÍA LUISA ESTÉVEZ CARRERA | 2,50 | |
7 | FERNANDO GARCIA EXPOSITO | 2,50 | |
8 | JUAN MANUEL NUEVO PÉREZ | 2,50 | |
9 | LORENA CAPATINA | 2,50 | |
10 | PILAR SANTOS RODRIGUEZ | 2,50 | |
11 | LUIS SÁNCHEZ MUÑOZ | 2,50 | |
12 | MARÍA ALEJANDRA GUERRA HERRERO | 2,50 | |
13 | BENITO GALA ORTIZ | 2,50 | |
14 | DANIEL URÓS SERNA | 2,50 | |
15 | DANIEL AVILA RAMÍREZ | 2,50 | |
16 | ANTONIO CARLOS FERNÁNDEZ VELASCO | 2,50 | |
17 | RODRIGO GUERRERO | 2,50 | |
18 | SERGIO GARCÍA ARENAS | 2,50 | |
19 | ANDRÉS GUIJARRO CARRASCO | 2,50 | |
20 | JUAN FRANCISCO BLANCO DE LOS REYES | 2,50 | |
21 | JUAN ROJO CARULLI | 2,50 | |
22 | ALEX PAPADATOS | 2,50 | |
23 | HILARIO LORENTE MORENO | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.970,00 |
Si no tienes confianza, siempre vas a encontrar una manera de no ganar. Carl Lewis