Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARLENY RIVAS | 950,00 | |
2 | ESTHER GONZALEZ NARANJO | 947,50 | |
3 | PEDRO GARCIA HERNANDEZ | 890,00 | |
4 | FRANCISCO JAVIER MANGLANO LEON | 2,50 | |
5 | JUAN MARIANO CRUZADO VAZQUEZ | 2,50 | |
6 | SANTIAGO ALCAINA SÁNCHEZ | 2,50 | |
7 | JESUS SAIZ TERCERO | 2,50 | |
8 | EMILIO SAEZ MALCEÑIDO | 2,50 | |
9 | ALBERTO ALAMINOS FERNÁNDEZ | 2,50 | |
10 | BLANCA PAJOY MOLINA | 2,50 | |
11 | MANUEL TORRES ARROYO | 2,50 | |
12 | MARIA DEL MAR MACHACON DIAZ | 2,50 | |
13 | JOSE LUIS GUTIERREZ TOMAS | 2,50 | |
14 | ROBERTO REY AVILES | 2,50 | |
15 | MELCHOR SAIZ-PARDO DE BENITO | 2,50 | |
16 | JESUS MONTOYA ROMERO | 2,50 | |
17 | ÁNGEL JIMÉNEZ BARRERA | 2,50 | |
18 | JESUS PUENTE RODRÍGUEZ | 2,50 | |
19 | ENRIQUE CARLOS PERALES MARTÍN | 2,50 | |
20 | JORGE VILLALBA RUBIO | 2,50 | |
21 | ENRIQUE BENITO VILLAR | 2,50 | |
22 | EMILCE JOANNE RODRIGUEZ DE FREITAS | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.835,00 |
No sólo salgo y corro. Me gusta que la gente vea algo emocionante. Steve Prefontaine