Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DAVID FELIPE ARNEDO | 882,50 | |
2 | MARIA ARANZAZU GUERRERO GARCIA | 835,00 | |
3 | CARMEN COLADO LEÓN | 832,50 | |
4 | ENOL CORDERO FERNÁNDEZ | 2,50 | |
5 | ABEL SÀNCHEZ IZQUIERDO | 2,50 | |
6 | LUIS MANUEL RIVERA NIETO | 2,50 | |
7 | MARIANO HERRERA GARCIA | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.560,00 |
Un trofeo atrae el polvo. Los recuerdos duran para siempre. Andy Smith