Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | NINFA QUEVEDO | 995,00 | |
2 | MARISA PÉREZ CALVO | 952,50 | |
3 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BLÁZQUEZ | 825,00 | |
4 | JUAN CARLOS GONZÁLEZ CUBAS | 2,50 | |
5 | MIGUEL LÓPEZ PÉREZ | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.777,50 |
Mucha gente corre una carrera para ver quién es el más rápido. Corro a ver quién tiene más agallas, quién puede castigarse a sí mismo en ritmo agotador y luego al final, castigarse aún más. Steve Prefontaine