Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DANIEL PÉREZ SATOCA | 975,00 | |
2 | JUAN GALINDO MALIA | 880,00 | |
3 | PAULO ROGERIO YIN CHEN | 852,50 | |
4 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 2,50 | |
5 | JOAO RAFAEL DE CARVALHO E SILVA | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.712,50 |
El deporte desnuda la personalidad, dejando que brilla el hueso blanco del carácter. El deporte da a los jugadores la oportunidad de conocerse y probarse a sí mismos. Rita Mae Brown