Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RAFAEL FAUNDEZ MAYO | 862,50 | |
2 | CARLOS SANCHEZ RIVAS | 617,50 | |
3 | ÁNGEL JIMÉNEZ BARRERA | 520,00 | |
4 | SANTIAGO ALCAINA SÁNCHEZ | 2,50 | |
5 | ÓSCAR ASENJO MORENO | 2,50 | |
6 | FRANCISCO SÁNCHEZ PARAJUA | 2,50 | |
7 | JESUS PUENTE RODRÍGUEZ | 2,50 | |
8 | FRANCISCO SAAVEDRA AURRECOECHEA | 2,50 | |
9 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 2,50 | |
10 | FRANCISCO JAVIER MANGLANO LEON | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.017,50 |
Un campeón es alguien que se levanta cuando el otro no puede. William Harrison