Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ISABEL MARIA RODRIGUEZ SOTO | 882,50 | |
2 | MAITE GUTIÉRREZ CACHÁN | 800,00 | |
3 | DAMIAN LAZZARANO | 672,50 | |
4 | JUAN MANUEL MEDINA EXPOSITO | 2,50 | |
5 | PEPE CORTÉS | 2,50 | |
6 | DAVID MALPICA VILLAR | 2,50 | |
7 | DAVID CASTRO | 2,50 | |
8 | JOSE LUIS HENCHE RAMIREZ | 2,50 | |
9 | RODRIGO BURGOS | 2,50 | |
Total puntos aportados por participante | 2.370,00 |
Mucha gente corre una carrera para ver quién es el más rápido. Corro a ver quién tiene más agallas, quién puede castigarse a sí mismo en ritmo agotador y luego al final, castigarse aún más. Steve Prefontaine