Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SUSANA VALENCIA RODRIGUEZ | 0,00 | |
2 | ANGEL MUÑOZ GARCÍA | 0,00 | |
3 | JOSÉ MARÍA NOVOA BONILLA | 0,00 | |
4 | LAURA VALENCIA RODRÍGUEZ | 0,00 | |
5 | GLORIA NOVOA VALENCIA | 0,00 | |
6 | GUILLERMO NOVOA VALENCIA | 0,00 | |
7 | JESSICA CARRASCO PILLACELA | 0,00 | |
8 | DIANA CARRASCO PILLACELA | 0,00 | |
9 | MATEO DOMENECH | 0,00 | |
10 | MARIBEL MARTÍNEZ VALENCIA | 0,00 | |
11 | TEODORA LÓPEZ MENDOZA | 0,00 | |
12 | MARIO PRIETO VALENCIA | 0,00 | |
13 | SANTIAGO AGUSTÍN PRIETO VALENCIA | 0,00 | |
14 | SANTIAGO PRIETO SALAS | 0,00 | |
15 | MARÍA JESÚS LOMAS GARCÍA | 0,00 | |
Total puntos aportados por participante | 0,00 |
Muéstrame a un buen perdedor y yo te mostraré a un perdedor. Vince Lombardi