Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SANDRA GONZALEZ LOPEZ | 786,00 | |
2 | GEMMA TALAVERA ALEJO | 780,00 | |
3 | MARÍA MANJÓN OLMEDILLAS | 2,00 | |
4 | ASTRID CRUZ MARTÍNEZ | 2,00 | |
5 | ALBA MARTIN | 2,00 | |
6 | MARIA GARCIA LLANO | 2,00 | |
7 | SERGIO CORTINA | 2,00 | |
8 | LAURA QUERO ESCRIBANO | 2,00 | |
9 | MARÍA ALBA MARTÍN | 2,00 | |
10 | ALICIA BERJANO | 2,00 | |
11 | MARÍA MANSILLA CASABELLA | 2,00 | |
12 | MAR ZAMORA LOBATO | 2,00 | |
13 | MARTA ACHAQUES VARGAS | 2,00 | |
14 | RAQUEL PERERA VALERA | 2,00 | |
15 | ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ LORENZO | 2,00 | |
16 | MARGARITA MERCEDES | 2,00 | |
17 | MARISA TORRESANO TEJEDA | 2,00 | |
18 | HELENA HERNANDEZ ORTEGA | 2,00 | |
19 | ANGEL HERNANDEZ PEREZ | 2,00 | |
20 | ENRIQUE BARATA VÉLEZ | 2,00 | |
21 | LUCÍA REDONDO VALENCIA | 2,00 | |
Total puntos aportados por participante | 1.604,00 |
Un trofeo atrae el polvo. Los recuerdos duran para siempre. Andy Smith