Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARTHA ELIZABETH CHILUISA CHUSIN | 1.188,00 | |
2 | MARIA DEL ROCIO JORGE ARELLANO | 1.161,00 | |
3 | RUBEN AMORES AMORES | 1.086,00 | |
4 | ELVIRA MARIN MUÑOZ | 1.077,00 | |
5 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORA | 3,00 | |
6 | NAZANDY PÉREZ HERNÁNDEZ | 3,00 | |
7 | RAFAEL COBACHO CARBONERO | 3,00 | |
8 | JOSE JUAN DIEZ PRIETO | 3,00 | |
9 | HORACIO LAVADO ROJAS | 3,00 | |
10 | GEORGIA CALONGE DE LA GUIA | 3,00 | |
11 | ANTONIO LOPEZ MARTINEZ | 3,00 | |
12 | ROGELIO RODRÍGUEZ TELLO | 3,00 | |
13 | EMILIO RODRIGO RODRÍGUEZ | 3,00 | |
14 | JOSE LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ | 3,00 | |
15 | WILLIAM WALLACE | 3,00 | |
16 | TOMÁS APARICIO ARTALEJO | 3,00 | |
17 | MARIA JOSE PEREZ VILLARREAL | 3,00 | |
18 | ANGEL SERRANO MATEOS | 3,00 | |
19 | JESÚS ÁNGEL ARCONADA PÉREZ | 3,00 | |
20 | CAROLINA MARTÍN BUSTAMANTE | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 4.560,00 |
Si quieres experimentar todos los éxitos y el placer en la vida, tienes que estar dispuesto a aceptar todo el dolor y el fracaso que viene con él. Mat Hoffman