Pos. | Posición | Corredor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DAVID SANCHEZ SABARTES | 1.152,00 | |
2 | ESTHER GONZALEZ NARANJO | 963,00 | |
3 | RAUL UBEDA GARCIA | 450,00 | |
4 | JUAN CARLOS TORRES MEZCUA | 372,00 | |
5 | JUAN ANTONIO GALINDO MORENO | 3,00 | |
6 | JESUS MONTOYA ROMERO | 3,00 | |
7 | ROBERTO REY AVILES | 3,00 | |
8 | JORGE VILLALBA RUBIO | 3,00 | |
9 | ÓSCAR ASENJO MORENO | 3,00 | |
10 | MARIO MONTERRUBIO VAZQUEZ | 3,00 | |
11 | EMILIO SAEZ MALCEÑIDO | 3,00 | |
12 | IÑIGO CORRAL LOZANO | 3,00 | |
Total puntos aportados por participante | 2.961,00 |
Un campeón es alguien que se levanta cuando el otro no puede. William Harrison